房子搜索條件:
[50000-100000]

押 金: | 110000 元/月 | ||
管 理 費: | 元/月 | ||
樓 層: | 1-3層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | |||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | |||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:AA681 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:55000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |

押 金: | 124000 元/月 | ||
管 理 費: | 8588 元/月 | ||
樓 層: | 15+16層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 座東北 | ||
保全管理: | |||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:AA665 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:62000元/月 | |
出租格局:4房2廳5衛 |

押 金: | 120000= 元/月 | ||
管 理 費: | 元/月 | ||
樓 層: | 1+2層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | |||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | |||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:AA612 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:60000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |

押 金: | 面議 元/月 | ||
管 理 費: | 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | |||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | |||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:AA574 | |
台南租屋: | |
房屋租金:80000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |

押 金: | 176000 元/月 | ||
管 理 費: | 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | |||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:AA525 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:88000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |

押 金: | 120000 元/月 | ||
管 理 費: | 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | |||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 15年 | ||
座 向: | 座南 | ||
保全管理: | |||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:AA503 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:58000元/月 | |
出租格局:0房4廳2衛 |

押 金: | 176000 元/月 | ||
管 理 費: | 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | |||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | |||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:AA495 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:88000元/月 | |
出租格局:0房0廳2衛 |

押 金: | 140000 元/月 | ||
管 理 費: | 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | |||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:AA405 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:70000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |

押 金: | 140000 元/月 | ||
管 理 費: | 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | |||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:AA404 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:70000元/月 | |
出租格局:0房0廳1衛 |

押 金: | 136000 元/月 | ||
管 理 費: | 1000元/月 元/月 | ||
樓 層: | 1+2層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | |||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:AA377 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:68000元/月 | |
出租格局:6房0廳3衛 |

押 金: | 150000 元/月 | ||
管 理 費: | 無 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 座北 | ||
保全管理: | |||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:AA366 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:75000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |

押 金: | 110000 元/月 | ||
管 理 費: | 無 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | |||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:AA331 | |
台南租屋:廠房 | |
房屋租金:55000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |

押 金: | 120000 元/月 | ||
管 理 費: | 無 元/月 | ||
樓 層: | 0層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:AA290 | |
台南租屋:土地 | |
房屋租金:60000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |

押 金: | 200000 元/月 | ||
管 理 費: | 無 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:AA274 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:100000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |

押 金: | 136000 元/月 | ||
管 理 費: | 元/月 | ||
樓 層: | 1-5層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 否 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 刷卡門禁 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:AA214 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:68000元/月 | |
出租格局:5房2廳6衛 |

押 金: | 140000 元/月 | ||
管 理 費: | 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | |||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:AA206 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:70000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |

押 金: | 112000 元/月 | ||
管 理 費: | 元/月 | ||
樓 層: | 1-5層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:AA205 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:56000元/月 | |
出租格局:5房2廳6衛 |

押 金: | 152000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1-2層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | |||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:AA172 | |
台南租屋: | |
房屋租金:76000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |

押 金: | 132000 元/月 | ||
管 理 費: | 8588元/月 元/月 | ||
樓 層: | 15-16層 | ||
電 梯: | 有 | ||
車 位: | 平面式 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 0年 | ||
座 向: | 座東 | ||
保全管理: | 24小時保全 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:AA118 | |
台南租屋:公寓大樓 | |
房屋租金:66000元/月 | |
出租格局:5房2廳5衛 |

押 金: | 200000 元/月 | ||
管 理 費: | 0 元/月 | ||
樓 層: | 1層 | ||
電 梯: | 無 | ||
車 位: | 無 | ||
是否空屋: | 是 | ||
屋 齡: | 20年 | ||
座 向: | |||
保全管理: | 無 | ||
物件來源: | 仲介收費 |
租屋編號:AA18 | |
台南租屋:店面 | |
房屋租金:100000元/月 | |
出租格局:0房0廳0衛 |
共20條數據 首頁 上一頁 [1]
下一頁 尾頁